Motorové lietanie
Cessna 172P, OM-TNA
Cessna 172 je štvorsedadlové lietadlo s pevným trojkolesovým podvozkom, ktoré sa primárne používa pre letecký výcvik a osobné využitie.
Wingspan: | 36 ft |
Lenght: | 26,92 ft |
Height: | 8,79 ft |
Engine Manufacturer: | Lycoming |
Model: | O-320-D2J |
Horsepower: | 160 |
Gross Weight: | 2,400 lbs |
Empty Weight: | 1,427 lbs |
Top Speed: | 123 kts |
Cruise Speed: | 120 kts |
Fuel Capacity: | 40,0 gal |
Range: | 440NM |
Takeoff ground roll (up to 50ft): | 1625 ft |
Landing ground roll (up to 50ft): | 1280 ft |
Rate Of Climb: | 700 fpm |
Ceiling: | 13,000 ft |
Cessna 172L – OM-TNB
Cessna 172 je štvorsedadlové lietadlo s pevným trojkolesovým podvozkom, ktoré sa primárne používa pre letecký výcvik a osobné využitie.
Oproti OM-TNA je jemne pozmenený profil krídla.
Wingspan: | 36,08 ft |
Lenght: | 26,92 ft |
Height: | 8,79 ft |
Egine Manufacturer: | Lycoming |
Model: | O-320-E2D |
Horsepower: | 150 |
Gross Weight: | 2,300 lbs |
Empty Weight: | 1,300 lbs |
Top Speed: | 122 kts |
Cruise Speed: | 115 kts |
Fuel Capacity: | 48.0 gal |
Range: | 830 NM |
Takeoff ground roll (up to 50ft): | 1525 ft |
Landing ground roll (from 50ft): | 1250 ft |
Rate Of Climb: | 645 fpm |
Ceiling: | 13,100 ft |
Cessna 152 II, OM-SVK
Cessna 152 je dvojsedadlové lietadlo s pevným trojkolesovým podvozkom, ktoré sa primárne používa pre letecký výcvik a osobné využitie.
Wingspan: | 33,33 ft |
Lenght: | 24,08 ft |
Height: | 8,5 ft |
Engine Manufacturer: | Lycoming |
Model: | O-236-L2C |
Horsepower: | 110 |
Gross Weight: | 1,670 lbs |
Empty Weight: | 1,118 lbs |
Top Speed: | 149 kts |
Cruise Speed: | 111 kts |
Fuel Capacity: | 37,5 gal |
Range: | 650NM |
Takeoff ground roll (up to 50ft): | 1391 ft |
Landing ground roll (up to 50ft): | 1214 ft |
Rate Of Climb: | 700 fpm |
Ceiling: | 14,000 ft |
Zlín 226 MS, OM-IFE
Tu príde text
Zlín 226 MS, OM-MQC
Pride text.
Ako sa stať pilotom?
Jednoducho. Stačí trochu vôle a ochoty z Vašej strany, odvahuj a chuť sa naučiť niečo nové. No a samozrejme, pre začiatok: Napíšte nám…